“0km”で写真を撮ろう
愛媛県庁本館前の四国一周0kmモニュメントで、
スタート・ゴールの写真を撮ろう!
▶ 詳しくはこちら
※本ルートは、あくまでモデルルートとして設定しているものです。なお、道路工事や災害等により通行止め等が発生する場合もありますので、事前に道路情報のご確認をお願いします。
モデル ルート |
獲得 標高 |
経由地 | 休憩ポイント | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 松山>今治 |
214 | 22km > 道の駅「風早の郷 風和里」 | 47.1 | |||
今治 | Imabari | GIANT STORE 今治 | ||||
Day 2 今治>観音寺 |
419 | 今治 | Imabari | 12km > 道の駅「今治湯ノ浦温泉」 | 99.7 | |
新居浜 | Niihama | |||||
四国中央 | Shikoku-chuo | 吉野川ルート起点 | ||||
観音寺 | Kanonji | 道の駅「とよはま」 | 道の駅「ことひき」 | |||
Day 3 観音寺>高松 |
346 | 観音寺 | Kanonji | 65.2 | ||
善通寺 | Zentsuji | |||||
高松 | Takamatsu | |||||
Day 4 高松>徳島 |
542 | 高松市 | Takamatsu | 96.4 | ||
さぬき市 | Sanuki | 道の駅「津田の松原」 | ||||
東かがわ市 | Higashikagawa | 引田うどん「かめびし屋」 | ||||
鳴門市 | Naruto | 12.5km > JF北灘さかな市 | ||||
徳島市 | Tokushima | 小鳴門海峡渡船 | ||||
Day 5 徳島>宍喰 |
609 | 91.3 | ||||
那賀川町・阿南市 | 20km > 道の駅「公方の郷なかがわ」 | |||||
日和佐 | 35km > 道の駅「日和佐」 | |||||
海陽町 | Kaiyo | 20km > ローソン牟岐町中村 | 18km > 道の駅「宍喰」 | |||
Day 6 宍喰>室戸岬>高知 |
518 | 130.2 | ||||
室戸岬町 | Murotomisaki | 24km > 尾崎海岸 公衆トイレ | ||||
奈半利 | Nahari | 13km > 道の駅「キラメッセ室戸」 | 19km > 道の駅「田野駅屋」 | |||
安芸 | Aki | 9km > 道の駅「大山」 ※球場前駅を越えたポイントで海側のサイクリングロードに入る |
||||
夜須 | Yasu | 18.5km > 道の駅「やす」※ヤシィパーク | ||||
高知 | Kochi | |||||
Day 7 高知>土佐久礼 |
515 | 14km > 桂浜 | 11km > JAとさし新居直販所(営業:水・土・日) | 58.6 | ||
須崎 | Susaki | 道の駅「かわうその里すさき」 | 土佐魚菜市場 | |||
土佐久礼 | Tosakure | |||||
Day 8 土佐久礼>中村 |
981 | 18km > 道の駅「あぐり窪川」 | 106.7 | |||
四万十町 | Shimanto | |||||
(窪川) | Kubokawa | 23km > 道の駅「四万十大正」 | 19km > 道の駅「四万十とおわ」 | |||
四万十市 | Shimanto | |||||
(江川崎) | Ekawasaki | 22km > カヌーとキャンプの里かわらっこ | ||||
四万十市 | Shimanto | 物産館サンリバー四万十 | ||||
Day 9 中村>足摺>大月 |
1162 | (中村) | Nakamura | 97.6 | ||
足摺岬 | Ashizuri | 足摺黒潮市場 | ||||
19km > 海の駅あしずり(ジョン万次郎) | 6km > 道の駅「めじかの里土佐清水」 | |||||
大月 | Otsuki | |||||
Day 10 大月>宇和島 |
773 | 5km > 道の駅「大月」 | 12km > 道の駅「サニーサイドパーク」 | 75.8 | ||
宿毛 | Sukumo | 21km > 道の駅「みしょうMIC」 | 28km > 津島やすらぎの里 | |||
宇和島 | Uwajima | |||||
Day 11 宇和島>松山 |
800 | 20km > 道の駅「どんぶり館」 | 105.6 | |||
八幡浜 | Yawatahama | 17km > 道の駅「八幡浜みなっと」 | ||||
大洲 | Ozu | 26km > 伊予長浜駅 | ||||
(伊予長浜) | Iyo-Nagahama | 16km > 道の駅ふたみ | ||||
松山 | Matsuyama | |||||
合計獲得標高 | 6,879 | 合計距離 | 974.2 |